成都行政学院高三补习班学费多少钱,高考补课学校政策,临床医学、预防医学、医学影像学22000元/年;2.康复治疗学、护理学、药物学、药学、药物制剂、口腔医学技术18000元/年;3.助产学17800元/年;4.养老服务管理、化妆品科学与技术、生物制药、食品科学与工程、生物医学工程、财务管理、市场营销17500元/年;5.医学检验技术、卫生检验与检疫、医学影像技术19800元/年;6.医学影像学19800元/年;7.口腔医学29800元/年。
2024年芙蓉学院学费标准
以下是2024年湖南文理学院芙蓉学院招生简章中的学费标准:1.学费:视觉传达设计、环境设计专业每生每年18000元;音乐学、舞蹈编导专业每生每年16000元;财务管理专业每生每年14605元;计算机科学与技术、土木工程、软件工程专业每生每年14950元;其他专业每生每年12500-13000元。
2.住宿费每生每年1200元。
(2024年收费标准以湖南省发展和改革委员会核定的为准。)

2024年师范学院学费
根据2024年最新公布的招生简章,学校收费标准如下:
本科:本科生一般专业学费4000元/年·生,重点专业学费5200元/年·生,艺术类专业学费10350元/年·生;体育类专业学费4000元/年·生
专科:普通类专业学费为4000元/年·生;体育类专业学费4000元/年·生。
学历层次 | 专业名称 | 高考改革省份 | 非高考改革省份(科类) | 学费/元·年 |
首选科目 | 再选科目 |
本科︵学制四年︶ | 小学教育★ | 物理或历史均可 | 不提要求 | 文理兼收 | 5200 |
学前教育◆ | 物理或历史均可 | 不提要求 | 文理兼收 | 5200 |
汉语言文学★ | 物理或历史均可 | 不提要求 | 文理兼收 | 5200 |
网络与新媒体 | 物理或历史均可 | 不提要求 | 文理兼收 | 4000 |
广播电视编导 | 无要求 | 不提要求 | 艺术类 | 10350 |
书法学 | 无要求 | 不提要求 | 艺术类 | 10350 |
思想政治教育 | 仅历史 | 思想政治 | 文史类 | 4000 |
英语◆ | 物理或历史均可 | 不提要求 | 文理兼收 | 5200 |
商务英语 | 物理或历史均可 | 不提要求 | 文理兼收 | 4000 |
日语 | 物理或历史均可 | 不提要求 | 文理兼收 | 4000 |
历史学 | 仅历史 | 不提要求 | 文史类 | 4000 |
旅游管理 | 物理或历史均可 | 不提要求 | 文理兼收 | 4000 |
行政管理 | 物理或历史均可 | 不提要求 | 文理兼收 | 4000 |
审计学 | 物理或历史均可 | 不提要求 | 文理兼收 | 4000 |
物流管理 | 物理或历史均可 | 不提要求 | 文理兼收 | 4000 |
经济与金融 | 物理或历史均可 | 不提要求 | 文理兼收 | 4000 |
电子商务 | 物理或历史均可 | 不提要求 | 文理兼收 | 4000 |
财务管理 | 物理或历史均可 | 不提要求 | 文理兼收 | 4000 |
数学与应用数学 | 仅物理 | 不提要求 | 理工类 | 5200 |
软件工程 | 仅物理 | 不提要求 | 理工类 | 5200 |
网络工程 | 仅物理 | 不提要求 | 理工类 | 5200 |
数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提要求 | 理工类 | 5200 |
统计学 | 仅物理 | 不提要求 | 理工类 | 4000 |
物理学◆ | 仅物理 | 不提要求 | 理工类 | 5200 |
电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提要求 | 理工类 | 5200 |
信息工程 | 仅物理 | 不提要求 | 理工类 | 5200 |
科学教育 | 仅物理 | 不提要求 | 理工类 | 4000 |
应用化学 | 仅物理 | 化学 | 理工类 | 4000 |
化学 | 仅物理 | 化学 | 理工类 | 4000 |
环境工程 | 仅物理 | 化学或生物 | 理工类 | 4000 |
生物科学 | 仅物理 | 生物 | 理工类 | 4000 |
绘画 | 无要求 | 不提要求 | 艺术类 | 10350 |
音乐学 | 无要求 | 不提要求 | 艺术类 | 10350 |
数字媒体艺术 | 无要求 | 不提要求 | 艺术类 | 10350 |
美术学 | 无要求 | 不提要求 | 艺术类 | 10350 |
体育教育 | 无要求 | 不提要求 | 体育类 | 4000 |
社会体育指导与管理 | 无要求 | 不提要求 | 体育类 | 4000 |
专科︵学制三年︶ | 小学教育● | 物理或历史均可 | 不提要求 | 文理兼收 | 4000 |
学前教育▲ | 物理或历史均可 | 不提要求 | 文理兼收 | 4000 |
小学语文教育● | 物理或历史均可 | 不提要求 | 文理兼收 | 4000 |
小学英语教育 | 物理或历史均可 | 不提要求 | 文理兼收 | 4000 |
旅游管理▲ | 物理或历史均可 | 不提要求 | 文理兼收 | 4000 |
大数据与会计● | 物理或历史均可 | 不提要求 | 文理兼收 | 4000 |
电子商务 | 物理或历史均可 | 不提要求 | 文理兼收 | 4000 |
小学数学教育 | 仅物理 | 不提要求 | 理工类 | 4000 |
体育教育 | 无要求 | 不提要求 | 体育类 | 4000 |
师范学院学费收费情况
文科类本科专业4590元∕生·学年;
理工、外语和体育类本科专业5190元∕生·学年;
艺术类(非理论)本科专业10000元/生·学年;
农学类本科专业4152元/生·学年;
示范性软件学院的本科软件工程专业8000元/生·学年;
文科类专科专业5250元/生·学年;
艺术类(非理论)专科专业10000元/生·学年;
其他类别的专科专业6410元/生·学年;
岭南师范学院与爱尔兰高威—梅努斯理工学院合作的烹饪与营养教育(中外合作办学)本科专业学费待定。