广元苍溪高三补习班收费标准(1对1培训班学费),今天,小编为大家带了学费多少钱 宝鸡文理学院学费贵吗,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!。
大连各专业学费收费标准
本科专业目录
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 经济学 | 27500 |
2 | 020241K | 财政学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 经济学 | 27500 |
3 | 020242 | 税收学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 经济学 | 27500 |
4 | 020301K | 金融学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 经济学 | 27500 |
5 | 020242 | 经济统计学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 经济学 | 27500 |
6 | 020302 | 金融工程 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 经济学 | 27500 |
7 | 020303 | 保险学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 经济学 | 27500 |
8 | 020304 | 投资学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 经济学 | 27500 |
9 | 120243K | 会计学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 管理学 | 27500 |
10 | 120244 | 财务管理 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 管理学 | 27500 |
11 | 120248 | 资产评估 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 管理学 | 27500 |
12 | 120247 | 审计学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 管理学 | 27500 |
13 | 120242 | 市场营销 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 管理学 | 27500 |
14 | 120243 | 工程管理 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 管理学 | 27500 |
15 | 120246 | 人力资源管理 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 管理学 | 27500 |
16 | 120901K | 旅游管理 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 管理学 | 27500 |
17 | 120601 | 物流管理 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 管理学 | 27500 |
18 | 120403 | 劳动与社会保障 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 管理学 | 27500 |
19 | 120902 | 酒店管理 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 管理学 | 27500 |
20 | 120245 | 工程造价 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 管理学 | 27500 |
21 | 050262 | 商务英语 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 文学 | 27500 |
22 | 120242 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 管理学 | 27500 |
23 | 030101K | 法学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 法学 | 27500 |
24 | 050102 | 汉语言 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 文学 | 27500 |
25 | 120248T | 大数据管理与应用 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 管理学 | 27500 |
26 | 130305 | 广播电视编导 | 4年 | 三至六年 | 艺理、艺文 | 艺术学 | 27500 |
专科专业目录
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 630201 | 金融管理 | 3年 | 三至五年 | 理工、文史 | | 15000 |
2 | 630301 | 财务管理 | 3年 | 三至五年 | 理工、文史 | | 15000 |
3 | 630302 | 会计 | 3年 | 三至五年 | 理工、文史 | | 15000 |
4 | 630502 | 国际经济与贸易 | 3年 | 三至五年 | 理工、文史 | | 15000 |
5 | 540502 | 工程造价 | 3年 | 三至五年 | 理工、文史 | | 15000 |
轻工学院收费标准
学院各专业(类)学费收取标准为:
本科:理工类17000元/年/生,文史类15000元/年/生,艺术类20000元/年/生,社会体育指导与管理20000元/年/生;
专科:9500元/年;
住宿费:500元/年/生、1200元/年/生。
上述费用按照河北省物价局最终核准的标准收取。卫生职业学院收费标准
据国家有关规定,学生入学需交纳学费、住宿费以及教材费等费用。学校严格按照国家有关规定收费,遵循属地原则,具体收费标准按照云南省发改委和红河州发改委的标准执行,即学费5000元/生/年,住宿费400-1000元/生/年。