万源复读班收费标准,高考集训中心,楚雄医药高等专科学校护理专业学费5000/年;楚雄医药高等专科学校康复治疗技术专业学费5000/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。楚雄医药高等专科学校依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。
寒假补习班收费标准
1、不同的补习科目收费不同,班级人数多少与教师等级都与费用相关。如果是一对一。稍微贵一点,大概每一节课120--200之间。一节课两个小时。如果是寒假补习班一般在4000-6000左右。一个班的学生大约在20人左右。有的价格还会相对更便宜。
2、这个要看老师了,有一些在校大学生一小时可能只收30-100。如果是经验丰富的老师一般都100以上甚至有的黑心老师会收300以上。这个都不一定,有的老师教的很好收费也适中,这个就要看运气了,或者有其他同学朋友介绍。
3、第一根据平时的价格从30元到200元不等,这与地域的生活水平有关,大家一起,普通的老师大概30元,4个人到5个人一起是50,二对一100,一对一200,同样老师的水平也有关系普通高中的老师像以上人群,重点或水平很高的老师大概1000块,情况应该是这样。
2024年考研机构收费标准是什么
市场上有一对一面授课,集训营型住校课程,周末上课班型,纯网络视频课程。价格由几万至几千不等。看你自己需要哪种 了吧。报那种考研班,要实事求是,结合自己实际情况,综合考虑,有的放矢,才能事半功倍!
一般一线城市都比较贵,就郑州而言,有几千到几万的都有,但是服务质量相对很全面,其他较落后城市,几千到几万,详情可以参观本地区实际院校。
影响一对一收费标准的因素
课时数,一般情况下,课时越多,收费也就会越多。当然多数培训学校秉承的原则是薄利多销,如果所报的课时越多,也可能就会给打折。
学员的基础也会影响到精锐一对一费用。在入学前辅导老师会对学生进行入学测试,也就是测试学生的各个环节。对于基础较差的学员,收费肯定就要高一些了。
湘杏学院收费标准:
第十五条 学院收费。
严格按照湖南省物价局、湖南省财政厅和湖南省教育厅核定的收费标准收费。
学费除应用心理学10800元/人/年、市场营销11000元/人/年、制药工程、生物工程11200元/人/年外,其余专业均为12500元/人/年;住宿费:4人间1200元/人/年、8人间600元/人/年;书籍课本费等费用按实计算。
以上收费标准如有变化,以湖南省物价部门最新核定的收费标准为准。工程学院各专业学费收费标准
本科专业设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) | 备注 |
1 | 020303 | 保险学 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 经济学 | 4000 | |
2 | 030101K | 法学 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 法学 | 4000 | |
3 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 法学 | 4000 | |
4 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
5 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
6 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 25000 | 国际本科学术互认课程项目(应用型) |
7 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
8 | 080209T | 机械工艺技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
9 | 080213 | 智能制造工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 待定 | |
10 | 080414T | 新能源材料与器件 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
11 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
12 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 25000 | 国际本科学术互认课程项目(应用型) |
13 | 080503T | 新能源科学与工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
14 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4500 | |
15 | 080601H | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 30000 | 中澳合作办学 |
16 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
17 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4500 | |
18 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4500 | |
19 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4500 | |
20 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4500 | |
21 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4500 | |
22 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 25000 | 国际本科学术互认课程项目(应用型) |
23 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 |
|
24 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 |
|
25 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 |
|
26 | 080911 | 网络空间安全 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 待定 |
|
27 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 |
|
28 | 082201 | 核工程与核技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 |
|
29 | 120243 | 工程管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200 |
|
30 | 120244 | 财务管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4000 |
|
31 | 120249 | 物业管理 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 管理学 | 4200 |
|
32 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4000 |
|
33 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200 |
|
专科专业设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 学费(元/年/生) | 备注 |
1 | 530101H | 发电厂及电力系统 | 三年 | 2-5年 | 理科 | 22000 | 中加合作办学 |
2 | 530105H | 电力系统继电保护与自动化技术 | 三年 | 2-5年 | 理科 | 22000 | 中加合作办学 |
3 | 530201H | 电厂热能动力装置 | 三年 | 2-5年 | 理科 | 22000 | 中加合作办学 |
4 | 560303H | 工业过程自动化技术 | 三年 | 2-5年 | 理科 | 22000 | 中加合作办学 |
(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2708535091,method-view,schId-872.dhtml)