简阳高中复读培训机构收费标准,补习中心排名,一般普通地区的学生,编导集训半年学费3-5万很常见;好一点的地区,大一点的机构,5-10万的也有;当然北京这样的一线城市,大机构,高级班10万多的也有。
商务职业学院各专业学费收费标准
学校收费标准严格按照重庆市价格主管部门、财政局和重庆市教委有关文件及规定执行,学费每年6000-7500元,住宿费每生每学年1000-1200元(详见各省招办公布的招考信息)。
退费管理规定:如因故退学或提前结束学业,学校按学生实际学习时间和实际住宿时间,按月计退剩余的学费和住宿费。
海事大学收费项目及收费标准
1、学费:。
(1)一般专业每生5000元/学年;。
(2)特殊(热门)专业每生6000元/学年;。
(3)艺术类专业每生10000元/学年;。
(4)中荷合作专业:机械电子工程(中荷合作)、电气工程与智能控制(中荷合作)每生15000元/学年。
2、住宿费∶。
1200元/年。
上海海事大学2024招生专业一览表。中等职业学校收费标准
1.一年级三年制中专新生每学期报名费700元。
【住宿费100元、书本资料耗材费300元、保险费50元、水电费50元、{军训费、军训服及校服费共200元}】。
2.二年级在校生600元。
【住宿费100元、书本资料耗材费300元、保险费50元、水电费50元、校服费100元】。
3.三年级实习生150元。
【保险费50、实习险费50、班级管理费50】。
4“3+2”五年制大专一年级新生每学期报名费2000元。
【学费1300元、住宿费100元、书本资料费300元、保险费50元、水电费50元、{军训费、军训服及校服费共200元}】。
5. 3+2”五年制大专二年级在校生1900元。
【学费1300元、住宿费100元、书本资料费300元、保险费50元、水电费50元、校服费100元】。
。
工程学院各专业学费收费标准
本科专业设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) | 备注 |
1 | 020303 | 保险学 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 经济学 | 4000 | |
2 | 030101K | 法学 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 法学 | 4000 | |
3 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 法学 | 4000 | |
4 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
5 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
6 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 25000 | 国际本科学术互认课程项目(应用型) |
7 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
8 | 080209T | 机械工艺技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
9 | 080213 | 智能制造工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 待定 | |
10 | 080414T | 新能源材料与器件 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
11 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
12 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 25000 | 国际本科学术互认课程项目(应用型) |
13 | 080503T | 新能源科学与工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
14 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4500 | |
15 | 080601H | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 30000 | 中澳合作办学 |
16 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
17 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4500 | |
18 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4500 | |
19 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4500 | |
20 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4500 | |
21 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4500 | |
22 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 25000 | 国际本科学术互认课程项目(应用型) |
23 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 |
|
24 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 |
|
25 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 |
|
26 | 080911 | 网络空间安全 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 待定 |
|
27 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 |
|
28 | 082201 | 核工程与核技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 |
|
29 | 120243 | 工程管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200 |
|
30 | 120244 | 财务管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4000 |
|
31 | 120249 | 物业管理 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 管理学 | 4200 |
|
32 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4000 |
|
33 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200 |
|
专科专业设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 学费(元/年/生) | 备注 |
1 | 530101H | 发电厂及电力系统 | 三年 | 2-5年 | 理科 | 22000 | 中加合作办学 |
2 | 530105H | 电力系统继电保护与自动化技术 | 三年 | 2-5年 | 理科 | 22000 | 中加合作办学 |
3 | 530201H | 电厂热能动力装置 | 三年 | 2-5年 | 理科 | 22000 | 中加合作办学 |
4 | 560303H | 工业过程自动化技术 | 三年 | 2-5年 | 理科 | 22000 | 中加合作办学 |
(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2708535091,method-view,schId-872.dhtml)
航空大学科技学院收费标准:
五、收费标准 第十五条严格执行江西省教育厅、财政厅、物价局有关文件精神确定的收费标准。
学费标准:经济学、英语、新闻学、工商管理、市场营销等五个专业8000元/人·年,其余专业均为10000元/人·年。
住宿费标准:600-1000元/人·年。
(如有新的文件则按新的文件规定执行)。