成都高中复读中心收费标准,高三复读机构,2024年上海立信会计金融学院学费标准:计算机信息管理专业学费15000/年;保险学专业学费5000/年;财务管理专业学费5000/年。如有变动,按政府有关部门审核的新标准收取。家庭经济困难的新生,可以申请国家助学贷款。
学院2024-2024学年收费标准公示表
收费项目 | 计算单位 | 收费标准(元) | 批准机关及文号 | 备注 |
一、学费 | 元/每生·每学年 | | 批准机关:广东省教育厅、广东省发展和改革委员会批准文号:教育收费备字2009年、2024年第030号、教育收费备字2024年第040号、粤价[2007]186号、教育收费备字2024年第024号、2024年教育收费备字第022号、教育收费备字2024年第039号、教育收费备字2024年第053号、教育收费备字2024年第065号、粤发改价格[2024]657号 | 学校学费、住宿费实行“新生新办法、老生老办法”的政策 |
视觉传达设计专业 | 同上 | 23000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
26000 | 同上 | 2024级 |
27000 | 同上 | 2024级 |
动画专业 | 同上 | 23000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
26000 | 同上 | 2024级 |
27000 | 同上 | 2024级 |
音乐表演专业 | 同上 | 23000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
26000 | 同上 | 2024级 |
27000 | 同上 | 2024级 |
舞蹈编导专业 | 同上 | 23000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
26000 | 同上 | 2024级 |
27000 | 同上 | 2024级 |
音乐学专业(师范) | 同上 | 24000 | 同上 | 2024级 |
26000 | 同上 | 2024级 |
27000 | 同上 | 2024级 |
信息管理与信息系统专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 |
22000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
市场营销专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 |
22000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
电子商务专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 |
22000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
物流管理专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 |
22000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
旅游管理专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 |
22000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
机械设计制造及其自动化专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 |
22000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
计算机科学与技术专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 |
22000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
软件工程专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 |
22000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
电子信息科学与技术专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 |
22000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
国际经济与贸易专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 |
22000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
汉语言文学专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 |
22000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
英语专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 |
22000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
广告学专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 |
22000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
汽车服务工程专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 |
22000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
工商管理专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 |
22000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
行政管理专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 |
22000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
人力资源管理专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 |
22000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
劳动与社会保障专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 |
22000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
日语专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 |
22000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
朝鲜语专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 |
22000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
药物制剂专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 |
22000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
制药工程专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 |
22000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
应用化学专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 |
22000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
金融学专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 |
22000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
汉语国际教育专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 |
22000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
中药学专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 |
22000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
网络工程专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 |
22000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
微电子科学与工程专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 |
22000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
自动化专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 |
22000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
通信工程专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 |
22000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
化学工程与工艺专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 |
22000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
会计学专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 |
22000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
社会工作专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 |
22000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
车辆工程专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 |
22000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
测控技术与仪器专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 |
22000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
工业工程专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 |
22000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
建筑学专业(五年制) | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级、2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 |
22000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
城乡规划专业(五年制) | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 |
22000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
材料科学与工程专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2024级 |
22000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
食品质量与安全专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2024级 |
22000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
投资学专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2024级 |
22000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
物流工程专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2024级 |
22000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
酒店管理专业 | 同上 | 22000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
健康服务与管理 | 同上 | 22000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 |
应用统计学专业 | 同上 | 24000 | 同上 | 2024级 |
机械电子工程专业 | 同上 | 24000 | 同上 | 2024级 |
药物分析专业 | 同上 | 24000 | 同上 | 2024级 |
金融工程专业 | 同上 | 24000 | 同上 | 2024级 |
财务管理专业 | 同上 | 24000 | 同上 | 2024级 |
体育教育专业 | 同上 | 24000 | 同上 | 2024级 |
会计学2+2中外学分互认项目 | 同上 | 30000 | 同上 | 2024级 |
32000 | 同上 | 2024级 |
34000 | 同上 | 2024级 |
工商管理2+2中外学分互认项目 | 同上 | 32000 | 同上 | 2024级 |
34000 | 同上 | 2024级 |
英语2+2中外学分互认项目 | 同上 | 32000 | 同上 | 2024级 |
34000 | 同上 | 2024级 |
金融学2+2中外学分互认项目 | 同上 | 30000 | 同上 | 2024级 |
32000 | 同上 | 2024级 |
34000 | 同上 | 2024级 |
酒店管理2+2中外学分互认项目 | 同上 | 32000 | 同上 | 2024级 |
34000 | 同上 | 2024级 |
国际经济与贸易2+2中外学分互认项目 | 同上 | 32000 | 同上 | 2024级 |
34000 | 同上 | 2024级 |
外国留学生汉语进修班 | 元/每生·每学期 | 8000 | 教育收费备字2024年060号 | |
外国留学生汉语进修班 | 元/每生·每学年 | 16000 | 教育收费备字2024年032号 | |
外国留学生报名费 | 元/每生·每学期 | 400 | 教育收费备字2024年064号 | |
第二学位、第二专业、辅修专业、复读等 | 元/每生每学分 | 300 | 粤价[2007]186号 | 学费标准=第二学位(或第二专业、辅修专业、复读专业)所需学分×该专业学年学费标准×学制÷毕业应完成的总学分 |
二、住宿费 | | | | |
本科生住宿费 | 元/每生·每学年 | 1500(不含水电费) | 粤价[2007]186号、2024年教育收费核字第021号 | 4人间 2024-2024级 |
1800(不含水电费) | 粤价[2007]186号、2024年教育收费核字第021号 | 4人间2024级 |
2000(不含水电费) | | 4人间 2024级 |
研究生住宿费 | 元/每生·每学年 | 1500(不含水电费) | 粤价[2007]186号、2024年教育收费核字第021号 | 4人间2024-2024级 |
1800(不含水电费) | | 4人间2024级 |
2000(不含水电费) | | 4人间2024级 |
自费来华留学生住宿费 | 元/每生·每月 | 200(不含水电费) | 教育收费核字2024年002号 | 综合服务楼,4人间 |
400(不含水电费) | 同上 | 综合服务楼,2人间 |
800(不含水电费) | 同上 | 综合服务楼,单人间 |
三、服务性收费 | | | 粤价[2007]186号 | 服务性收费实行政府指导价管理,表列收费标准为最高标准 |
学生证、图书馆阅览证 | 元/证 | 3 | 同上 | |
毕业证、学位证 | 元/证 | 20 | 同上 | |
成绩单、就业推荐函 | 元/份 | 中文20,英文40 | 同上 | 每种证明资料5份之内免费开具,超过5份按不超此标准收费 |
网络通讯费 | 元/年 | 包年300,小时1.5 | 同上 | |
热水费 | 元/立方米 | 25 | 同上 | |
冷水费 | 元/立方米 | 按当地居民住宅水价收取 | 同上 | |
电费 | 元/千瓦时 | 按当地居民住宅电价收取 | 同上 |
|
打印、复印费 | 元/张 | A3:0.2,A4:0.1 | 同上 |
|
四、代收费项目 |
|
|
| 代收费项目实行定期公布结算,多退少补管理,表列收费标准为最高标准 |
校园一卡通 | 元/张 | 10 | 粤价[2024]93号 |
|
军训服装费 | 元/套 | 65 | 粤价[2007]186号 |
|
身份证 | 元/张 | 补办:40 | 同上 |
|
户口迁移费 | 元/人 | 4 | 同上 |
|
暂缓就业户口邮寄费 | 元/份 | 按实收取 | 同上 |
|
考试费 |
| 按规定标准收取 | 同上 |
|
社会基本医疗保险 | 元/人/年 | 140 | 珠人社[2009]24号、粤人社[2024]243号、珠人社[2024]173号 | 学生自愿选择是否参保 |
工学院信息商务学院各专业学费收费标准
学院学费标准按在河南省发展和改革委员会备案的标准执行,本科收费标准:文科类15000元/年;理科类16000元/年;艺术类专业中美术类专业16000元/年、广播电视编导和播音与主持艺术专业17000元/年;专科收费标准:普通类11000元/年;艺术类12000元/年;住宿费800-1500元/生/年,各专业收费标准以当年度各省(市、区)招生办公室公布为准。
农业商贸职业学院各专业学费收费标准
收费标准:按照物价、教育部门有关公办院校收费规定执行。
学费标准:
(1)绿色食品生产与检验、茶树栽培与茶叶加工、园艺技术等3个专业浙江省户籍考生免交学费。
(2)环境艺术设计、数字媒体艺术设计等2个专业学费9000元/年;会展策划与管理、烹调工艺与营养、会计、电子商务、西餐工艺等5个专业学费6800元/年。
(3)其他专业学费6000元/年。
住宿费标准:
6人间,1200元/人·年,4人间,1600元/人·年,具体按《浙江省物价局、浙江省财政厅、浙江省教育厅关于规范和调整普通高校住宿费的通知》(浙价费〔2024〕209号)执行。2024级新生住宿费收费标准如遇政策调整,将按新标准执行。
高中辅导班一对一辅导收费标准
一、地域差异。
课外辅导遍布大小城市,在一线城市中,一对一辅导的价格不会少于300元每小时,普遍高于500元每小时,在三线城市至少也在100元左右每小时,基本都会在100至200之间。
二、老师级别。
老师本身是有等级差别的,重点学校和普通学校的老师,价码自然不一样,根据老师的级别不同,培训机构多半会在价位上划分四个档次。
(1)普通老师:100-150元/小时;。
(2)中级老师:150-200元/小时;
(3)高级老师:200-250元/小时;
(4)著名老师:250-400元/小时。
航空大学收费项目及收费标准
1、学费。
本科普通类专业学费为4270-4790元/年,软件工程专业学费为10000元/年,本科艺术类专业学费为8800元/年,中外合作类专业学费为14000元/年。
2、住宿费。
所有专业住宿费均为950-1000元/年。3、教材费。
800元(预收)。
2024新生收费标准。